|
C. EXCELENCIA EN INVESTIGAC. FORENSE DE ANDALUCIA
|
| RESPONSABLE: | María del Mar Pertiñez Vílchez. |
| MÓVIL: | 670 948 884 |
| E-MAIL: | mariam.pertinez@juntadeandalucia.es |
|
LABORATORIO DE ALTAS ENERGÍAS
|
| RESPONSABLE: | Antonio Bueno Villar. |
| TELÉFONO: | 958 244 152 |
| FAX: | 958 248 529 |
| E-MAIL: | abueno@ugr.es |
| WEB: | http:// cafpe3.ugr.es |
|
L.E.C. LABORATORIO ESTUDIOS CRISTALOGRÁFICOS
|
|
| RESPONSABLE: | Juan Manuel García Ruíz. |
| TELÉFONO: | 958 750 596 |
| E-MAIL: | jmgruiz@ugr.es |
| WEB: | http://lec.ugr.es |
|
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL PTS
|
|
| TELÉFONO: | 639 114 888 |
| E-MAIL: | secretaria@aepcs.org |
| WEB: | http://www.aepcs.org |
|
A.I.J.U - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES
|
| RESPONSABLE: | Javier Hidalgo Martín. |
| TELÉFONO: | 958 223 498 |
| FAX: | 958 224 831 |
| E-MAIL: | aijuandalucia@aiju.info |
| WEB: | http://www.aiju.es |
|
ASOCIACIÓN SECTORIAL DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA
|
|
| RESPONSABLE: | Antonio Jiménez Molino. |
| TELÉFONO: | 958 322 621 |
| FAX: | 958 321 114 |
| MÓVIL: | 661 722 248 |
| E-MAIL: | infoasae@gmail.com |
|
BIOT, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Agustín Laserrot Cuadrado. |
| TELÉFONO: | 958 750 618 |
| FAX: | 958 301 477 |
| E-MAIL: | info@biot.es |
| WEB: | http://www.biot.es |
|
BIOTECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS, S.L. – BIOTECO
|
|
| RESPONSABLE: | Alberto Domezain Fau. |
| TELÉFONO: | 958 750 599 |
|
CENTRO ANDALUZ DE GENÉTICA, S.L (CEGEA).
|
|
| RESPONSABLE: | Inés Aroca Siendones. |
| TELÉFONO: | 958 750 570 |
| FAX: | 958 750 571 |
| E-MAIL: | info@cegea.es |
| WEB: | http://www.cegea.es |
|
ENTRENATECH
|
|
| RESPONSABLE: | Ignacio Chirosa. |
| TELÉFONO: | 662058696 |
| E-MAIL: | entrenatech@gmail.com |
| WEB: | http://www.entrenatech.com |
|
GENYCELL BIOTECH
|
|
| RESPONSABLE: | Javier Martin. |
| TELÉFONO: | 958513148 |
| FAX: | 958513149 |
| E-MAIL: | jmartin@genycell.com |
| WEB: | http://www.genycell.com |
|
INNOFOOD I+D+I, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | José María Fernández Ginés. |
| TELÉFONO: | 958 750 607 |
| FAX: | 958 750 457 |
| E-MAIL: | jmfernandez@innofood-idi.com |
| WEB: | http://www.innofood-idi.com |
|
LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICO TÉCNICAS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Josefina Pedrajas Jurado. |
| TELÉFONO: | 958 750 951 |
| FAX: | 958 750 951 |
| E-MAIL: | fpedrajas@laimat.com |
| WEB: | http://www.laimat.com |
|
LORGEN G.P., S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Carmen Entrala. |
| TELÉFONO: | 958 750 604 |
| FAX: | 958 750 605 |
| E-MAIL: | info@lorgen.com |
| WEB: | http://www.lorgen.com |
|
NEURON BIOPHARMA, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Elena Mª Requena Rodríguez. |
| TELÉFONO: | 958 750 598 |
| E-MAIL: | info@neuronbp.com |
| WEB: | http://www.neuronbp.com |
|
PROTEO LABS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Juan Luis Espinar Águila. |
| TELÉFONO: | 958 750 624 |
| FAX: | 958 750 624 |
| MÓVIL: | 667 955 734 |
| E-MAIL: | info@proteolabs.es |
| WEB: | http://www.proteolabs.es |
|
SECUVITA
|
|
| WEB: | http://www.secuvita.com |
|
TRIANA SCIENCE & TECHNOLOGY, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Martha Santana Ibañez. |
| TELÉFONO: | 958 750 583 |
| FAX: | 958 750 584 |
| E-MAIL: | martha.sanatana@trianatech.com |
| WEB: | http://www.trianatech.com |
|
VERBIOTECH, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Javier Alcalá Torres. |
| TELÉFONO: | 958 750 628 |
| FAX: | 958 750 449 |
| E-MAIL: | javier.alcala@verbiotech.com |
| WEB: | http://www.verbiotech.com |
|
VITAGENES, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | José Luís Mesa Mesa. |
| TELÉFONO: | 958 750 581 |
| MÓVIL: | 678 222 210 |
| E-MAIL: | jose.mesa@vitagenes.com |
| WEB: | http://www.vitagenes.com |
|
3DVISTA
|
|
| RESPONSABLE: | Jose Luis Ruiz. |
| TELÉFONO: | 958 08 30 45 |
| E-MAIL: | info@3dvista.com |
| WEB: | http://www.3dvista.com |
|
ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Eduardo Pareja. |
| TELÉFONO: | 958 750 629 |
| E-MAIL: | info@era7.com |
| WEB: | http://www.era7.com |
|
INTEGROMICS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Vicente Rodriguez Carro. |
| TELÉFONO: | 958 750 627 |
| FAX: | 958 750 627 |
| E-MAIL: | integromics@integromics.com |
| WEB: | http://www.integromics.com |
|
ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS
|
|
|
MAFER ELECTRONICS, S.L
|
|
| RESPONSABLE: | Raúl Fernández Villacastín. |
| TELÉFONO: | 958 750 570 |
| FAX: | 958 750 570 |
| MÓVIL: | 618 862 623 |
| E-MAIL: | rfernandez@maferelec.com |
| WEB: | http://www.maferelec.com |
|
SEVEN SOLUTIONS
|
|
| RESPONSABLE: | Rafael Rodríguez Gómez. |
| TELÉFONO: | 958 240 461 |
| E-MAIL: | info@sevensols.com |
| WEB: | http://www.sevensols.com |
|
UNISÓN, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Jerónimo Vida Manzano. |
| TELÉFONO: | 958 750 592 |
| FAX: | 958 750 592 |
| E-MAIL: | unison@unison.es |
| WEB: | http://www.unison.es |
|
ESEA, AULA CONSULTORA Y DE FORMACIÓN, S.L.
|
| RESPONSABLE: | Pedro Gordillo Cano. |
| TELÉFONO: | 958 522 632 |
| FAX: | 958 535 906 |
| E-MAIL: | pgordillo@campusesea.com |
| WEB: | http://www.campusesea.com |
|
TRÁGORA, S.C.A.
|
|
| RESPONSABLE: | Eva María Higueras Rodríguez. |
| TELÉFONO: | 958 750 583 |
| MÓVIL: | 625 600 373 |
| E-MAIL: | info@tragoratraducciones.com |
| WEB: | http://www.tragoratraducciones.com |
|
CATERING DELICIAS GRANADA
|
|
| RESPONSABLE: | Emilio Díaz Martos. |
| TELÉFONO: | 958 750 671 |
| FAX: | 958 750 671 |
| MÓVIL: | 606 635 227 |
| WEB: | http://www.cateringdelicias.com |
|
ALHAMBRA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.
|
|
| RESPONSABLE: | José Miguel Domínguez Pérez. |
| TELÉFONO: | 902 204 021 |
| FAX: | 958 750 445 |
| E-MAIL: | jmdominguez@alhambra-sys.com |
| WEB: | http://www.alhambra-sys.com |
|
CATON SISTEMAS ALTERNATIVOS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Antonio Ruíz-Falcó Rojas. |
| TELÉFONO: | 958 750 446 |
| FAX: | 958 750 447 |
| E-MAIL: | arf@caton.es |
| WEB: | http://www.caton.es |
|
DSI SPAIN, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Rayko Lorenzo Martín. |
| TELÉFONO: | 958 750 623 |
| FAX: | 958 750 623 |
| MÓVIL: | 679 674 348 |
| E-MAIL: | info@dsispain.com |
| WEB: | http://www.dsispain.com |
|
FRONTERA AZUL SYSTEMS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Pablo Alex Jiménez. |
| TELÉFONO: | 958 278 406 |
| MÓVIL: | 669 159 500 |
| E-MAIL: | info@frontera-azul.com |
| WEB: | http://www.frontera-azul.com |
|
ILÍBERI ANÁLISIS Y DES. DE APLI. INFORMÁTICAS, SLL
|
|
| RESPONSABLE: | José Pérez Fernández. |
| TELÉFONO: | 958 750 621 |
| FAX: | 958 750 622 |
| MÓVIL: | 615 930 835 |
| E-MAIL: | info@iliberi.com |
| WEB: | http://www.iliberi.com |
|
INGENIA TRUST, S.L.
|
| RESPONSABLE: | Juan Obeso Cantero. |
| TELÉFONO: | 958 750 441 |
| FAX: | 958 750 442 |
| E-MAIL: | ingenia@ingeniatrust.com |
| WEB: | http://www.ingeniatrust.com |
|
INTECNA SOLUCIONES, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Víctor Gómez. |
| TELÉFONO: | 958 750 448 |
| FAX: | 958 750 454 |
| E-MAIL: | intecna@intecna.es |
| WEB: | http://www.intecna.es |
|
KANDOR GRAPHICS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Marcelino Almansa Ortiz. |
| TELÉFONO: | 958 750 600/902 300 000 |
| FAX: | 958 750 455 |
| E-MAIL: | comercial@kandorgraphics.com |
| WEB: | http://www.kandorgraphics.com |
|
MAAT GKNOWLEDGE, S.L.
|
| RESPONSABLE: | Valentín Molina Toledo. |
| MÓVIL: | 678 530 250 |
| E-MAIL: | vmolina@maat-g.com |
| WEB: | http://www.maat-g.com |
|
MELKOR SOFTWARE, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Marcelino Almansa Ortíz. |
| TELÉFONO: | 958 750 606 |
| FAX: | 958 750 455 |
| E-MAIL: | comercial@melkor.com |
| WEB: | http://www.melkor.com |
|
TEJADA & SHOEBRIDGE, S.L. - NOSTRACOM
|
| RESPONSABLE: | Antonio Tejada Delgado. |
| TELÉFONO: | 958 750 577/902 026 577 |
| FAX: | 958 750 444 |
| E-MAIL: | info@nostracom.com |
| WEB: | http://www.nostracom.com |
|
SCANEA2 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Javier Haro Ortega. |
| TELÉFONO: | 958 750 585 |
| FAX: | 958 750 585 |
| MÓVIL: | 661 468 573 |
| E-MAIL: | info@scanea2.com |
| WEB: | http://www.scanea2.com |
|
TECFORMA PLATAFORMA DE SERVICIOS, S.L.
|
|
| RESPONSABLE: | Mª Teresa Madrona Moreno. |
| TELÉFONO: | 958 750 625 |
| FAX: | 958 750 625 |
| E-MAIL: | gestion@tecforma.com |
| WEB: | http://www.tecforma.com |